ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
|
|
RELATÓRIO ESTATÍSTICO/DEZEMBRO/2024 |
|
01 - Total de Registrados: | 753 |
02 - Total de Cadastrados: | 74 |
Total: | 827 |
|
|
03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em DEZEMBRO/2024 |
CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |
Arrumadores | 279R 0C (68%R 0%C do total da categoria) |
Bloco | 0 R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Conferentes | 33R 0C (70%R 0%C do total da categoria) |
Consertadores | 0 R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Estivadores | 207R 55C (85%R 76%C do total da categoria) |
Portuários | 4R 0C (13%R 0%C do total da categoria) |
Vigias | 17R 0C (81%R 0%C do total da categoria) |
Matricula | 0 R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
|
|
04 - Total de Escalas em DEZEMBRO/2024 , por categoria |
CATEGORIA | ESCALAS |
Arrumadores | 4.854 |
Bloco | 0 |
Conferentes | 500 |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 4.797 |
Portuários | 12 |
Vigias | 352 |
Matricula | 0 |
|
|
05 - Nº de TPAs que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: |
CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |
Arrumadores | 132R 1C (32%R - 100%C do total da categoria) | 10 |
Bloco | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) | 0 |
Conferentes | 14R 0C (30%R 0%C do total da categoria) | 1 |
Consertadores | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) | 0 |
Estivadores | 36R 17C (15%R 24%C do total da categoria) | 0 |
Portuários | 26R 0C (87%R 0%C do total da categoria) | 0 |
Vigias | 4R 0C (19%R 0%C total da categoria) | 0 |
Matricula | 1R 1C (100%R 100%C do total da categoria) | 0 |
|
|
06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) |
CATEGORIA |
0 - 7.869,45 |
7.869,46- 15.738,90 |
15.738,91 - 23.608,35 |
23.608,36- 31.477,80 |
Acima 31.477,81 |
Arrumadores | 69% | 29% | 2% | 0% | 0% |
Bloco | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Conferentes | 55% | 43% | 2% | 0% | 0% |
Consertadores | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Estivadores | 34% | 36% | 23% | 4% | 3% |
Portuários | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vigias | 52% | 48% | 0% | 0% | 0% |
Matricula | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
|
07 - Total trabalhadores que participaram da escala em DEZEMBRO/2024: 595 |
|
08 - Total de MMO DEZEMBRO/2024 $ 6.200.925,00 |
|
09 - Média salarial DEZEMBRO/2024 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 10.421,72 |
|
Obs: A faixa salarial considera o Piso Regional /RS (R$1.573,89) |