ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
|
|
RELATÓRIO ESTATÍSTICO/MARÇO/2023 |
|
01 - Total de Registrados: | 772 |
02 - Total de Cadastrados: | 88 |
Total: | 860 |
|
|
03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em MARÇO/2023 |
CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |
Arrumadores | 288R 0C (69%R 0%C do total da categoria) |
Bloco | 0 R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Conferentes | 27R 0C (69%R 0%C do total da categoria) |
Consertadores | 0 R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Estivadores | 224R 73C (90%R 85%C do total da categoria) |
Portuários | 17R 0C (40%R 0%C do total da categoria) |
Vigias | 22R 0C (85%R 0%C do total da categoria) |
Matricula | 0 R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
|
|
04 - Total de Escalas em MARÇO/2023 , por categoria |
CATEGORIA | ESCALAS |
Arrumadores | 5.862 |
Bloco | 0 |
Conferentes | 473 |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 6.222 |
Portuários | 260 |
Vigias | 508 |
Matricula | 0 |
|
|
05 - Nº de TPAs que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: |
CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |
Arrumadores | 127R 1C (31%R - 100%C do total da categoria) | 10 |
Bloco | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) | 0 |
Conferentes | 12R 0C (31%R 0%C do total da categoria) | 1 |
Consertadores | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) | 0 |
Estivadores | 25R 13C (10%R 15%C do total da categoria) | 0 |
Portuários | 25R 0C (59%R 0%C do total da categoria) | 0 |
Vigias | 4R 0C (15%R 0%C total da categoria) | 0 |
Matricula | 1R 1C (100%R 100%C do total da categoria) | 0 |
|
|
06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) |
CATEGORIA |
0 - 7219,70 |
7.219,71 - 14.439,40 |
14.439,41 - 21.659,10 |
21.659,11- 28.878,80 |
Acima 28.878,81 |
Arrumadores | 61% | 37% | 2% | 0% | 0% |
Bloco | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Conferentes | 51% | 36% | 13% | 0% | 0% |
Consertadores | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Estivadores | 21% | 28% | 31% | 16% | 4% |
Portuários | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Vigias | 58% | 42% | 0% | 0% | 0% |
Matricula | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
|
07 - Total trabalhadores que participaram da escala em MARÇO/2023: 651 |
|
08 - Total de MMO MARÇO/2023 $ 7.471.261,08 |
|
09 - Média salarial MARÇO/2023 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 11.476,59 |
|
Obs: A faixa salarial considera o Piso Regional /RS (R$1.443,94) |